Cardfare / Cards / HDFC Millennia
HDFC Millennia: rewards, caps and changes
What this card earns where, the caps that stop it, and what changed recently. Rates in the "Worth" column value one Millennia CashPoints unit at ₹1 (1 cashpoint = ₹1 against statement balance).
What it earns
| Where | Rate | Worth | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| BookMyShow | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| cult.fit | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Flipkart | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Myntra | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Sony LIV | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Swiggy | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Tata CLiQ | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Uber | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Zomato | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | 5% partner-merchant CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| HDFC SmartBuy | 6% in Millennia CashPoints | 6.0% | SmartBuy accelerated cashback for 'Other credit card' capped at ₹1,000 per calendar month (and per day); the 1% base continues | Terms |
| HDFC SmartBuy hotels | 6% in Millennia CashPoints | 6.0% | SmartBuy accelerated cashback for 'Other credit card' capped at ₹1,000 per calendar month (and per day); the 1% base continues | Terms |
| HDFC SmartBuy vouchers | 5% in Millennia CashPoints | 5.0% | SmartBuy accelerated cashback for 'Other credit card' capped at ₹1,000 per calendar month (and per day); the 1% base continues | Terms |
| Everything else | 1% in Millennia CashPoints | 1.0% | 1% CashBack capped at 1,000 CashPoints per calendar month | Terms |
| Fuel | No rewards | 0% | — | Terms |
| Wallet loads | No rewards | 0% | — | Terms |
| Rent | No rewards | 0% | — | Terms |
| Tax & government | No rewards | 0% | — | Terms |
Milestones
- ₹1,000 gift voucher (or 1 domestic lounge access) on ₹1 lakh spend in a calendar quarter
Recent changes
-
CutReportedHDFC Bank· since 1 July 2025
HDFC caps reward points on insurance and ends points on skill-gaming
Reward points on insurance payments are now capped each month at 10,000 on Infinia, 5,000 on Diners Black variants and 2,000 on most other cards. Online skill-gaming spends no longer earn reward points or CashPoints.
Applies across HDFC Bank's cards
Source: Upstox News
-
New feeReportedHDFC Bank· since 1 July 2025
HDFC adds 1% fee on wallet loads and skill-gaming, raises fee cap to ₹4,999
HDFC began charging 1% on wallet loads (excluding PayZapp) and online skill-gaming once either exceeds ₹10,000 in a calendar month. Its existing 1% fees on rent, fuel, education (via third-party apps) and utilities (above ₹50,000 a month, ₹75,000 for business cards) are now capped at ₹4,999.
Applies across HDFC Bank's cards
Source: Business Standard
Live offers for this card
- AmazonHDFC Bank· until 30 September 2026
₹1,250 off on ₹15,000+ · card EMI only
Flat ₹1,250-₹1,750 off on HDFC Credit Card EMI (6m+) on ₹15,000+
Offer terms · verified 23 Sept 2026
- AmazonHDFC Bank· until 30 September 2026
₹3,000 off on ₹50,000+ · card EMI only
Flat ₹3,000-₹4,000 off on HDFC Credit Card EMI (6m+) on ₹50,000+
Offer terms · verified 23 Sept 2026